| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 标致207 | 1.6L 手动 品乐 | 8.88万 | 11-18 | 河北盛威 | ||
| Mazda6 | 2.0 6速手动 | 15.58万 | 11-18 | 石家庄冀东 | ||
| 比亚迪F3 | 1.5L标准型GL— | 5.68万 | 11-18 | 河北同驰 | ||
| 众泰5008 | 1.3L 时尚型 | 5.99万 | 11-18 | 石家庄军鼎 | ||
| 威志3厢 | CA7150U 精英型 | 5.98万 | 11-18 | 石家庄世纪 | ||
| 途胜 | 2.0手动舒适型 | 16.58万 | 11-18 | 河北盛文 | ||
| 途胜 | 2.0手动时尚型 | 16.98万 | 11-18 | 河北骏通 | ||
| 新雅阁 | 2.0 EX Navi版 | 21.98万 | 11-18 | 广本恒达店 | ||
| 荣威550 | 1.8T 品臻版 | 16.68万 | 11-18 | 河北安昌 | ||
| Mazda2劲翔 | 1.3手动标准型 | 8.68万 | 11-18 | 河北骏达汽车 | ||
| 思域(CIVIC) | VTi MT | 16.78万 | 11-18 | 河北荣华 | ||
| 天语SX4两厢 | 都市时尚款 MT | 10.88万 | 11-18 | 天和长安铃木 | ||
| 新凯越 | 1.6 LE—MT | 11.68万 | 11-18 | 河北盛华 |
| 08/11/10--08/11/17 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 捷达 | 976 | |
| 2 | 比亚迪F3 | 558 | |
| 3 | 速腾 | 533 | |
| 4 | 宝来 | 502 | |
| 5 | 卡罗拉 | 436 | |
| 6 | 帕萨特领驭 | 393 | |
| 7 | 360 | ||
| 8 | 朗逸 | 344 | |
| 9 | 福克斯 | 339 | |
| 10 | 迈腾 | 319 | |
| 08/11/10--08/11/17 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 奥迪Q7 | 65 | |
| 2 | 斯巴鲁森林人 | 50 | |
| 3 | 马自达3 sport | 48 | |
| 4 | 奥迪A8L | 44 | |
| 5 | 宝马7系 | 37 | |
| 6 | 丰田RAV4 | 37 | |
| 7 | 马自达5 | 29 | |
| 8 | 途锐 | 29 | |
| 9 | 保时捷Cayenne | 27 | |
| 10 | 宝马X5 | 22 | |

